Врач-специалист, лабораторные, инструментальные исследования | Цена/руб |
---|---|
СТАНДАРТ |
|
Приём врача-кардиолога | 1700 |
Общий анализ крови развернутый | 570 |
Общий анализ мочи | 290 |
Глюкоза | 180 |
Холестерин общий | 180 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 180 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 180 |
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 240 |
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 310 |
Триглицериды | 280 |
Протромбин (время, по Квику, МНО) | 330 |
Креатинин | 180 |
Мочевина | 190 |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 700 |
Эхокардиография | 2000 |
Дуплексное сканирование артерий почек | 2400 |
Ультразвуковое исследование почек | 800 |
Взятие крови из периферической вены | 300 |
ИТОГО |
11010 |
ПРЕМИУМ |
|
Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 2200 |
ИТОГО |
13210 |
ПРЕМИУМ+ |
|
Суточное мониторирование артериального давления | 1800 |
ИТОГО |
15010 |