Врач-специалист, лабораторные, инструментальные исследования | Цена/руб |
---|---|
СТАНДАРТ |
|
Приём врача-гинеколога | 2200 |
Общий анализ крови развернутый | 570 |
Общий анализ мочи | 290 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 1200 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1300 |
Получение влагалищного мазка | 450 |
Получение цервикального мазка | 450 |
Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта(цервикальный канал + влагалище) | 810 |
Цитологическое исследование соскоба с шейки матки на атипические клетки | 640 |
Цитологическое исследование соскоба с цервикального канала на атипические клетки | 540 |
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | 280 |
Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) отделяемого мочеполовых органов на ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | 350 |
Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) отделяемого мочеполовых органов на ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 300 |
Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) отделяемого мочеполовых органов на ДНК хламидии (Chlamidia trachomatis) | 300 |
Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) отделяемого мочеполовых органов на ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | 330 |
Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) отделяемого мочеполовых органов на ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | 330 |
Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) отделяемого мочеполовых органов на ДНК уреаплазмы Ureaplasma species) | 290 |
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 300 |
ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) без определения типа | 1860 |
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на ДНК вируса простого герпеса I и II типов (Herpes simplex virus I и II) | 340 |
Взятие крови из периферической вены | 300 |
ИТОГО |
13430 |
ПРЕМИУМ |
|
Кольпоскопия | 1700 |
ИТОГО |
15130 |
ПРЕМИУМ+ |
|
Исследование кала на скрытую кровь | 360 |
Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия-СИА-скопия) | 1000 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости комплексное | 1700 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1100 |
ИТОГО |
19290 |